NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Tue  2023-09-12 6 8 9 7 8 0 1
2 Mon  2023-09-11 9 2 7 5 4 5 1
3 Sun  2023-09-10 2 7 5 6 3 5 1
4 Sat  2023-09-09 5 5 3 2 7 4 1
5 Fri  2023-09-08 0 7 9 0 5 3 1
6 Thu  2023-09-07 2 4 8 6 2 8 1
7 Wed  2023-09-06 7 9 2 3 9 3 1
8 Tue  2023-09-05 1 2 6 9 0 7 1
9 Mon  2023-09-04 9 5 2 0 7 0 1
10 Sun  2023-09-03 3 6 8 7 4 8 1
11 Sat  2023-09-02 4 8 1 3 6 7 1
12 Fri  2023-09-01 7 2 0 8 5 1 1
13 Thu  2023-08-31 8 0 5 4 3 3 1
14 Wed  2023-08-30 5 7 3 6 8 4 1
15 Tue  2023-08-29 2 1 8 3 9 6 1
16 Mon  2023-08-28 9 3 4 5 4 6 1
17 Sun  2023-08-27 4 7 9 4 6 0 1
18 Sat  2023-08-26 6 1 2 7 0 4 1
19 Fri  2023-08-25 0 9 6 3 7 5 1
20 Thu  2023-08-24 8 5 0 5 3 6 1
Previous     18   19   20   21   22   23   24   25   26       Next