NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Sun  2022-07-10 7 7 9 3 4 0 1
2 Sat  2022-07-09 5 9 3 6 0 2 1
3 Fri  2022-07-08 3 7 7 0 5 6 1
4 Thu  2022-07-07 1 9 3 9 1 4 1
5 Wed  2022-07-06 5 1 4 7 7 1 1
6 Tue  2022-07-05 7 4 5 2 1 6 1
7 Mon  2022-07-04 4 0 2 5 2 3 1
8 Sun  2022-07-03 1 6 7 7 2 6 1
9 Sat  2022-07-02 0 9 6 4 8 0 1
10 Fri  2022-07-01 3 2 4 2 4 6 1
11 Thu  2022-06-30 8 9 8 0 1 6 1
12 Wed  2022-06-29 0 8 4 5 9 2 1
13 Tue  2022-06-28 1 5 7 1 8 5 1
14 Mon  2022-06-27 8 7 3 5 9 3 1
15 Sun  2022-06-26 6 3 4 1 2 1 1
16 Sat  2022-06-25 1 4 9 0 7 7 1
17 Fri  2022-06-24 7 3 1 9 6 1 1
18 Thu  2022-06-23 4 3 8 3 6 7 1
19 Wed  2022-06-22 3 0 1 7 9 4 1
20 Tue  2022-06-21 8 0 7 0 6 8 1
Previous     40   41   42   43   44   45   46   47   48       Next