NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Thu  2022-09-08 6 6 6 5 4 1 1
2 Wed  2022-09-07 8 2 8 2 5 0 1
3 Tue  2022-09-06 6 2 4 1 7 5 1
4 Mon  2022-09-05 8 7 3 5 2 7 1
5 Sun  2022-09-04 5 2 5 0 9 7 1
6 Sat  2022-09-03 3 3 4 3 8 2 1
7 Fri  2022-09-02 6 0 1 9 9 5 1
8 Thu  2022-09-01 3 3 8 8 2 9 1
9 Wed  2022-08-31 0 8 3 8 7 5 1
10 Tue  2022-08-30 9 0 4 9 1 2 1
11 Mon  2022-08-29 8 9 3 2 7 8 1
12 Sun  2022-08-28 3 0 8 9 5 1 1
13 Sat  2022-08-27 8 9 1 7 3 2 1
14 Fri  2022-08-26 3 0 1 8 8 1 1
15 Thu  2022-08-25 7 0 7 4 1 3 1
16 Wed  2022-08-24 7 1 3 8 8 2 1
17 Tue  2022-08-23 7 1 6 5 3 8 1
18 Mon  2022-08-22 7 2 6 0 0 8 1
19 Sun  2022-08-21 2 7 7 0 0 6 1
20 Sat  2022-08-20 0 6 0 9 2 0 1
Previous     37   38   39   40   41   42   43   44   45       Next